單位:mm
9.8牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型號 | 行程 (A) | 總長 (B) | 壓力承製範圍 (N) |
Z19-240-U3-XXXN | 50 | 240 | 50~350N |
Z19-340-U3-XXXN | 100 | 340 | 50~350N |
Z19-390-U3-XXXN | 130 | 390 | 50~350N |
Z19-440-U3-XXXN | 150 | 440 | 50~350N |
Z19-490-U3-XXXN | 180 | 490 | 50~350N |
拉力氮氣彈簧是一種與一般型相反方向力量的氮氣彈簧,提供在結構上任何需要拉力輔助功能的門片或機械結構。