單位:mm
9.8牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型號 | 行程 (A) | 總長(B) | 壓力承製範圍(N) |
DD3-285-B10A-XXXN | 100 | 285 | 100~850N |
DD3-385-B10A-XXXN | 150 | 385 | 100~850N |
DD3-450-B10A-XXXN | 180 | 450 | 100~850N |
DD3-485-B10A-XXXN | 200 | 485 | 100~850N |
DD3-525-B10A-XXXN | 220 | 525 | 100~850N |
DD3-585-B10A-XXXN | 250 | 585 | 100~850N |
DD3-685-B10A-XXXN | 300 | 685 | 100~850N |
DD3-785-B10A-XXXN | 350 | 785 | 100~850N |
DD3-830-B10A-XXXN | 370 | 830 | 100~850N |
DD3-885-B10A-XXXN | 400 | 885 | 100~850N |
STABILUS 自由型-動態阻尼氮氣缸 (Dynamic Gas Spring) 具有支撐及推力功能,但不具定位功能,內部填充適當壓力的氮氣,使得氣壓棒在壓縮時產生反力,這個反力可用來支撐或抵銷負載在氣壓棒上的重物,並利用缸體內部油量和活塞孔大小及管內的"特殊的油溝槽設計" 產生雙向全程動態阻尼功效,並在氣壓棒完全伸展之末端會有減速之功能,確保操作人員安全,本產品目前廣泛運用於全球汽車工業之正廠使用。