單位:mm
9.8牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型號 | 有效行程(A) | 總長(B) | 壓力承製範圍(N) |
BS-205-C9S20-XXXNPK | 25 | 205 | 100~650N |
BS-245-C9S20-XXXNPK | 45 | 245 | 100~650N |
BS-285-C9S20-XXXNPK | 65 | 285 | 100~650N |
BS-325-C9S20-XXXNPK | 85 | 325 | 100~650N |
BS-365-C9S20-XXXNPK | 105 | 365 | 100~650N |
BS-405-C9S20-XXXNPK | 125 | 405 | 100~650N |
BS-445-C9S20-XXXNPK | 145 | 445 | 100~650N |
BS-485-C9S20-XXXNPK | 165 | 485 | 100~650N |
BS-525-C9S20-XXXNPK | 185 | 525 | 100~650N |
BS-585-C9S20-XXXNPK | 215 | 585 | 100~650N |
自由型-不鏽鋼安全開關-氮氣缸(Stainless Gas Spring Free Type-Safety series) 基本上作動原理與一般自由型氣壓棒 (氮氣缸) 相同,主要是在於軸心端行程外部加裝套管及彈簧,避免氣壓棒壓力失效或所支撐之機構受其它外力或瞬間陣風導致氣壓棒瞬間關閉造成危險。