單位:mm
9.8牛頓(N)=1公斤(KG)=2.2磅(LBS)
型號 | 行程 (A) | 總長 (B) | 壓力承製範圍 (N) |
BS060205-C9S20-XXXN | 60 | 205 | 100~650N |
BS080245-C9S20-XXXN | 80 | 245 | 100~650N |
BS100285-C9S20-XXXN | 100 | 285 | 100~650N |
BS120325-C9S20-XXXN | 120 | 325 | 100~650N |
BS140365-C9S20-XXXN | 140 | 365 | 100~650N |
BS160405-C9S20-XXXN | 160 | 405 | 100~650N |
BS180445-C9S20-XXXN | 180 | 445 | 100~650N |
BS200485-C9S20-XXXN | 200 | 485 | 100~650N |
BS220525-C9S20-XXXN | 220 | 525 | 100~650N |
BS250585-C9S20-XXXN | 250 | 585 | 100~650N |
不鏽鋼SUS316氮氣缸,氮氣缸具有支撐及推力功能,但不具定位功能。內部填充適當壓力的氮氣,使得氣壓棒在壓縮時產生反力,這個反力可用來支撐或抵銷負載在氣壓棒上的重物 ,並利用缸體內部油量和活塞孔大小產生阻尼功效,促使氣壓棒(氮氣缸)於伸展或壓縮過程中,更能確保缸體平滑移動。一般建議安裝氣壓棒(氮氣缸)時軸心向下,可使氮氣缸撐開至末段時具有緩衝效果。